LG CHEM LG Membranlı Premium 10 Litre 7 Filtre 14 Aşamalı Çelik Tanklı Su Arıtma Cihazı (Kopya)
4,500.00₺
Ürün Özellikleri
✅12″ (Kullan At) Wowo Premium Sediment Filtre
✅12″ (Kullan At) Wowo Premium Blok Karbon(CTO) Filtre
✅12″ (Kullan At) Wowo Granül Aktif Karbon(GAC) Filtre
✅10″ (Kullan At) Wowo Post Karbon Filtre
✅75 GPD Vontron veya LG Premium Filtre(NSF Onaylı)
✅10 Litrelik Paslanmaz Çelik 304 Su Arıtma Tankı
✅1.Aşama LG Chem PPF INLINE SEDİMENT Filtre: Membranı korumak için kir, pas, kum tanelerini temizler.
✅2.Aşama LG Chem CTO ACTİVATED CARBON INLINE Filtre: Membranı korumak için klor ve diğer kimyasalları arıtır.
✅3. Aşama LG Chem BLOCK ACTİVATED CARBON INLINE Filtre: Membranı korumak için organik kimyasalları arıtır; suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler.
✅4. Aşama LG Chem 80 gpd NANO MEMBRANE Filtre:Cihazınızın kalbidir. Arıtmanın %99’unu yapar.En sert sularda bile en etkin arıtmayı sağlayan “ LG CHEM 80 GPD MEMBRAN ” kullanmanızı tavsiye ederiz.
✅5-6-7-8-9-10-11 Aşama LG Chem 7′ li MİNERAL Filtre: %100 doğal mineraller ilave eder.Vücut, saç ve cilt sağlığı için önemli mineraller sağlar.Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.Faydalı doğal mineraller ile suyunuzun kalitesini artırır.
✅12. Aşama LG Chem COCONUT BAZLI TATLANDIRICI KARBON Filtre: Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiş antibakteriyel filtredir.
✅13-14 Aşama LG Chem 2 AŞAMALI ALCALİNE PH Filtre:Suyun PH değerini 8.3-8.5 seviyelerine çıkartan çift kademeli alcaline filitredir.
✅7 Filtre-14 Aşamalı
✅7 Filtre 14 Aşama Fitrasyonu(tüm bakteri,mikrop,koku,kireç ve acı tatları yok eder)
✅Lüks Musluk
✅Pnömatik Hortum
✅3/8 Metal Hat Alma Vanası
✅Mini Küresel Vana
✅Doğal Su Arıtma Cihazı 5-6-7 Aşamalı Filtrasyon Sistemine Sahiptir.
✅Pompasızdır. Elektrik Tasarrufludur. Şebeke Basıncı İle Çalışır.
✅Kolide Gerekli Tüm Yedek Parçalar Mevcuttur.
✅Cihaz Tam Kurulu Orijinal Kutusundadır.
✅Garanti Belgesi(2 yıl)
Fiyatlarımızda +KDV uygulanmaktadır.
Açıklama
Tüm cihazlarımız NSF onaylıdır. NSF sertifikasına sahip tüm cihazlarımız zor test aşamalarından geçerek alınmıştır. Bizim için önemli olan sizin ve sevdiklerinizin sağlığıdır. Gerçek, güvenilir ve ispatlanmış ürünlerdir. NSF International, halk sağlığı ve güvenliği standartlarına uyduğunu doğrulamak için ürünleri test eden ve sertifikalandıran onaylı, bağımsız bir üçüncü taraf sertifikalandırma organıdır. Bu standartları karşılayan ürünler NSF işaretini taşımaktadır. NSF onaylı wowo ön filtreler(1-2-3) arıtmanın ilk aşaması olup arıtma ilk burada gerçekleşir. Ön filtrelerin büyük ve titiz üretim aşamalarından geçmesi cihaz içindeki tüm yedek parçaların daha uzun süre kullanılmasına ve en yüksek seviyede arıtma verimliliği sağlar. Ters osmos teknolojisi 80 GPD LG Membran süper sarım teknolojisi sayesinde aynı ebatlarda çok daha verimli bir membran türüdür. Sert ve kireçli sularda çok üstün performans ile çalışabilme özelliğine sahiptir. Özellikle kireçli sularda suyu yumuşatmasının yanında sağlığınıza zarar verecek tüm sertlikleri kolayca temizler. Diğer cihazlara oranla %50 daha az atık su ile su tasarrufu sağlamaktadır. 5. Gümüş İyonlu Karbon Filtre Gümüş iyonları, su içerisinde bulunan bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek suyun daha hijyenik ve temiz olmasını sağlar. Arıtılmış temiz içme suyu, tatlandırıcı filtrede sağlık ve lezzet standartlarını sağlayacak kaliteye ulaşır. 6. pH Alkalin Filtre Yapılan araştırmalara göre içme suyunun 7.2 ve 8.5 pH değerleri arasında olmalıdır . Bu değerlerdeki içme suyu Türk standartlarına göre sağlıklı kabul edilir. Düşük pH içeren sular asidik özellikte olup içme suyu olarak tüketilmemesi tavsiye edilir. 9 farklı mineral kaynağı içeren pH düzenleyici filtre sayesinde taze ve sağlıklı suyunuz her zaman elinizin altında olacak. 304 Paslanmaz Inox Musluk Cihazla beraber gönderilen musluk, kurşun içermeyen, 304 kalitede paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Çok kanallı sızdırma koruyucu contaya sahip musluk, kireç ve su lekelerini tutmaz. Diğer çelik ürünlere göre paslanma ve aşınmalara karşı üstün dayanıklılık sağlar. Modern tasarımı ile mutfağınıza şıklık ve konfor katar. 10 Lt Çelik Genleşme Tankı Arıtılan temiz su, cihazın içindeki antibakteriyel çelik tank içinde depolanmaktadır.
Önemli Not: İlk 4 filtre suyunuzdaki zararlı maddeleri arıtan filtrelerdir.5. ve sonraki filtreler ise suyunuza faydalı mineraller ekleyerek suyunuzun kalitesini artırır. Tüm filtrelerinizi senede 1 kere değiştirmeniz yeterlidir. Membranınızı daha uzun süre kullanmak isterseniz ilk 3 filtreyi 6 ayda bir değiştirdiğiniz takdirde membran ve sonraki filtreleri 24 aya kadar kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz su arıtma cihazının aşama sayısı ne olursa olsun ilk 4 filtre aynıdır, aşama sayısı farklı olan diğer cihazlarımızı inceleyerek ne kadar mineralli bir su içmek istediğinizi kendiniz tercih edebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2385.00 | 4770.00 |
3 | 1620.00 | 4860.00 |
4 | 1237.50 | 4950.00 |
5 | 1008.00 | 5040.00 |
6 | 847.50 | 5085.00 |
7 | 745.71 | 5220.00 |
8 | 658.13 | 5265.00 |
9 | 595.00 | 5355.00 |
10 | 544.50 | 5445.00 |
11 | 503.18 | 5535.00 |
12 | 468.75 | 5625.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.